1
2
4
8
16
32
64
128
1
2
4
8
16
32
64
128
0
18
12
6
62
62
61
60
0
18
12
6
62
62
61
60
0
80
16
96
16
32
64
0
"0 (EC36 Pin 35)"
"Ign"
"0"
"5 (EC36 Pin 12)"
"Ign"
"0"
"1 (EC36 Pin 33) "
"Ign"
"0"
"6 (EC36 Pin 24)"
"Ign"
"0"
"1 (EC36 Pin 33) "
"Ign"
"0"
"2 (EC36 Pin 34)"
"Ign"
"0"
"4 (EC36 Pin 11)"
"Ign"
"0"
"0 (EC36 Pin 35)"
"Ign"
"0"
"INVALID"
"4+5 (EC36 Pin 11+12)"
"0+1 (EC36 Pin 35+33) "
"5+6 (EC36 Pin 12+24)"
"0+1 (EC36 Pin 35+33) "
"1+2 (EC36 Pin 33+34)"
"3+4 (EC36 Pin 36+11)"
"INVALID"
20
40
58
76
100
130
156
176
200
220
240
260
280
300
700
1000
1400
1800
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
8000
19 12 11 11 15 20 27 34 41 47 48 48 48 48 48 48
20 16 17 21 27 35 44 58 72 80 81 78 78 78 78 78
64 63 58 50 51 55 66 83 96 103 101 97 97 97 97 97
92 89 85 77 77 80 88 104 118 122 120 117 117 117 117 117
107 104 100 94 93 97 110 123 136 141 138 134 134 134 134 134
107 105 102 100 101 110 121 139 155 158 154 150 150 150 150 150
108 105 103 102 103 113 126 143 158 160 154 151 151 151 151 151
109 107 105 101 103 114 129 142 158 161 155 150 150 150 150 150
107 106 104 101 104 116 131 144 155 160 154 149 149 149 149 149
105 104 102 99 102 115 131 145 156 158 153 147 147 147 147 147
100 100 98 96 100 115 133 147 156 159 153 146 146 146 146 146
95 94 92 91 97 113 133 148 157 158 151 143 143 143 143 143
95 94 92 91 97 113 133 148 157 158 151 143 143 143 143 143
95 94 92 91 97 113 133 148 157 158 151 143 143 143 143 143
0.56 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-68
127
"7"
"Disabled"
"Disabled"
3000
255
"i7"
"Disabled"
"Disabled"
25500
96
0
100
0
0
0.0
25500
4000
"0"
0
0.0
0
0.00
100
100
18600
8000
2600
"i7"
"Disabled"
"Disabled"
255
3
"Alternate"
"3..0"
6
0
230
0.8
"Off"
192
2496
"Enabled"
112
"7"
"Enabled"
"INJFET"
98
"48mS(Default)"
"1/5"
"boost-target"
"Ref-DC Only"
"0"
"12.5%"
"0%"
"Disabled"
"4"
510
256
50
255
1
128
32
0
70
51
"GM"
49
64
22
11.4
4.0
304
300
12
"1"
1
"Wide band"
6
"Disabled"
"Disabled"
27
1
1
4
510
25500
100
600
64
255
3
0.49
0
74
"Even fire"
1.0
95
"5"
"Disabled"
"Disabled"
6
90
20
250
18
87
"5"
"Enabled"
"P259"
0
0
"Disabled"
20.0
200
60
1300
50
128
72
75
"Disabled"
3.50
5.00
15.00
1.00
3
10
30
22
11
20
255
0
"Enabled"
"Disabled"
153
151
148
143
135
120
117
117
117
115
60
59
58
56
53
47
46
46
46
45
64
"4"
"Enabled"
"INJFET"
"5"
4
201
"PWM"
1
"Disabled"
"PWM/Stepper"
50
1000
45
115
0.00
3.01
1.89
112
"Disabled"
"Disabled"
"DUMMY"
0.0
"03..00"
3
"Port"
255
510
100
1008
0
100.0
25.5
304
"4.95"
"2"
"200"
"15.84"
"0.111"
"100"
0
0.00
240
"Channel 0"
"Disabled"
0.00
0.00
25500
25500
0
0
0.00
178
0
"44"
"8"
"2 (High-Boost)"
300
"2 (Default)"
10.00
10.2
"7"
30.00
2500
100
200
"Disabled"
"Disabled"
"Disabled"
"Enabled"
"Disabled"
0
255
"15"
"15"
"Disabled"
"TPSdot"
"250 kPa"
"GM"
"Disabled"
255
"i7"
"Disabled"
"Disabled"
256
25500
100
256
100
100
255
"i7"
"Disabled"
"Disabled"
256
25500
100
256
25500
100
"4"
"5"
10000
10000
"Rising"
"Coil-type"
"Disabled"
"Disabled"
"Enabled"
"Disabled"
"Disabled"
"Disabled"
19
1.0
30.2
2.9
5.3
64
25500
65535
"Rising"
"Enabled"
"Enabled"
"Coil-type"
"Cam sync"
"Single"
29
136
"Disabled"
"Disabled"
"Disabled"
"Disabled"
255
0
"Disabled"
1
200
5000
7
"0"
"Enabled"
"P259"
16
4.0
3.2
2.6
1.3
0.6
32
1.0
3.9
9.8
19.6
2.0
24
0
120
127
"313"
"338"
21
"31"
"106"
213
27
0.6
4.0
3.2
2.6
1.3
4.0
3.2
2.6
1.3
2.0
"Throttle based"
5
20
50
100
5
20
50
100
3
"Four-stroke"
"Disabled"
80
75
0
85
16
10
40
"Disabled"
128
"Disabled"
80
221
210
180
154
128
103
77
52
26
0
221
210
180
154
128
103
77
52
26
0
-40
102
-40
100
102
16
102
38
54
71
-40.0
101.6
-40.0
99.9
101.6
16.1
101.6
37.7
54.4
71.0
88
255
"i7"
"Disabled"
"Disabled"
0
-40
228
192
176
128
26
16
70
41.9
134
132
0
78
21
100
24
128
150
0.0
221
210
180
154
128
103
77
52
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0